[Retour ]
| challenge Dominique CAROLLO -_- 13/01/2008 au 13/01/2008 |
Course 1 du 13/01/2008 - Coef.: 1
Course 2 du 13/01/2008 - Coef.: 1
Course 3 du 13/01/2008 - Coef.: 1
Course 4 du 13/01/2008 - Coef.: 1
252 C V VILLEFRANCHE/MER 300 C V VILLEFRANCHE/MER 320 C V VILLEFRANCHE/MER 310 C V VILLEFRANCHE/MER 19 C V VILLEFRANCHE/MER 326 S N STE CROIX VERDON 190 Rgs Ident Concurrents Pts Ret Pts tot c.1 c.2 c.3 c.4 Club / Pays 1 3.00 4.00 11 1 1
C V VILLEFRANCHE/MER 2 7.00 10.00 33 2 2
C V VILLEFRANCHE/MER 3 8.00 13.00 2 53 3
C V VILLEFRANCHE/MER 4 11.00 17.00 62 4 5
C V VILLEFRANCHE/MER 5 13.00 19.00 4 4 5 6
C V VILLEFRANCHE/MER 6 15.00 21.00 5 66 4
S N STE CROIX VERDON 7 21.00 28.00 77 7 7
CELARD Didier | CIRON Eric |