| OPEN DE FRANCE 2008 Quillards de Sport | (National - | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | ) C N BISCARROSSE OLYM | du 01 au 02/08/2008 | (19 classés) |
| 6 manches transmises |
| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002567Z | BOITE PHILIPPE | C V ST QUENTIN | 20 | TEMPEST | M | 5 | (1, 1, 1, 1, 2, 1) | - | |||
| 0253956N | VIATEUR REGIS | C V ST QUENTIN | 20 | M | ||||||||
| 2 | 0937345B | FLAUX DOMINIQUE | S N O NANTES | 07 | VENT D'OUEST | M | 11 | (6, 2, 2, 4, 1, 2) | - | |||
| 0085336S | VIALLE DIDIER | A S P T T NANTES | 07 | M | ||||||||
| 3 | 0030934Y | ROUANET PATRICE | C N ST RAPHAEL | 12 | TEMPEST | M | 15 | (3, 4, 3, 2, 3, 4) | - | |||
| 0452044E | ROUANET AGNES | C N ST RAPHAEL | 12 | F | ||||||||
| 4 | 0101290L | THOMASSON FRANCIS | C V SEINE PORT | 20 | TEMPEST | M | 29 | (2, 15, 8, 3, 13, 3) | - | |||
| 0122536S | THOMASSON DAMIEN | C V SEINE PORT | 20 | M | ||||||||
| 5 | 0005087Z | MAURY PIERRE | S N B THAU | 10 | TEMPEST | M | 33 | (5, 3, 5, 14, 12, 8) | - | |||
| 0070942Y | MAURY GILBERT | U S RIVERAINE | 24 | M | ||||||||
| 6 | 0136669P | COTTET-EMARD PATRICK | CV BOUCLES SEINE | 20 | VENT D'OUEST | M | 35 | (8, 6, 4, 7, 10, 10) | - | |||
| 0421091M | BRABAN SYLVIE | CV BOUCLES SEINE | 20 | F | ||||||||
| 7 | 1063908N | RIVIERE LIONEL | C V CAZAUX LAC | 09 | F15 | M | 35 | (7, 8, 9, 5, 8, 7) | - | |||
| RIVIERE Isabeau | CV CAZAUX LAC | F | ||||||||||
| RIVIERE Vianney | CV CAZAUX LAC | M | ||||||||||
| 8 | 0082519H | LANDRY GEORGES | S R ROCHELAISES | 08 | TEMPEST | M | 40 | (4, 9, 10, 16, 11, 6) | - | |||
| 0393833T | LANDRY MARION | S R ROCHELAISES | 08 | F | ||||||||
| 9 | 1051061F | L HOTE CHRISTIAN | C VOILES NIORTAIS | 08 | OPEN 570 | M | 46 | (13, 16, 7, 17, 5, 5) | - | |||
| CHRETIEN Felix | M | |||||||||||
| 1048915V | CHRETIEN LAURENT | C VOILES NIORTAIS | 08 | M | ||||||||
| 10 | 0060350Q | GODEST PATRICK | C .V. de PARIS | 20 | SOLING | M | 49 | (15, 14, 13, 6, 7, 9) | - | |||
| 0081678G | LEGOND FRANCIS | C .V. de PARIS | 20 | M | ||||||||
| 0414353T | LEGOND CLAUDE | C .V. de PARIS | 20 | M | ||||||||
| 11 | 0464915M | LA SALMONIE HELENE | YCI BISCARROSSE | 09 | OPEN 570 | F | 52 | (11, 5, 6, 15, 15, 17) | - | |||
| 0400781F | LA SALMONIE DANIEL | C V BX LAC | 09 | M | ||||||||
| 1182679H | LA SALMONIE THOMAS | YCI BISCARROSSE | 09 | M | ||||||||
| 12 | 0503089B | BONARDO JEAN FRANCOIS | S N STE CROIX VERDON | 11 | VENT D'OUEST | M | 52 | (17, 13, 12, 10, 6, 11) | - | |||
| 1227933X | COMTE FABIEN | S N STE CROIX VERDON | 11 | M | ||||||||
| 13 | 0457300E | LEBLOND JEAN FRANCOIS | C V VILLEFRANCHE/MER | 12 | VENT D'OUEST | M | 55 | (10, 10, 16, 11, 9, 15) | - | |||
| 0174655H | CALVERT KEITH | C V VILLEFRANCHE/MER | 12 | M | ||||||||
| 14 | 0397287R | CONFORTI NADIA | C V VILLEFRANCHE/MER | 12 | VENT D'OUEST | F | 56 | (14, 7, 14, 9, 14, 12) | - | |||
| 1154547D | GAZIELLO JEAN-PAUL | C V VILLEFRANCHE/MER | 12 | M | ||||||||
| 15 | 0484486Y | LIMOUZIN XAVIER | C V ARCACHON | 09 | OPEN 500 | M | 57 | (9, 11, 11, 12, 16, 14) | - | |||
| 0484483V | LIMOUZIN ERIC | C V ARCACHON | 09 | M | ||||||||
| 1217592A | BLANCHOT PIERRE | C N FERRET | 09 | M | ||||||||
| 16 | 0058854G | DUGRIP BERNARD | C Y V PARELOUP | 24 | F15 | M | 60 | (12, DNF, DNF, 8, 4, 16) | - | |||
| 0058855H | DUGRIP BARBARA | C Y V PARELOUP | 24 | F | ||||||||
| 17 | 0968555M | BLANCHOT HENRI | C N FERRET | 09 | OPEN 500 | M | 69 | (16, 12, 15, 13, 17, 13) | - | |||
| BLANCHOT Delphine | F | |||||||||||
| 18 | 1048915V | CHRETIEN LAURENT | C VOILES NIORTAIS | 08 | OPEN 570 | M | 92 | (18, 17, 17, DNF, DNF, DNF) | - | |||
| 1048955M | CHRETIEN DENIS | C VOILES NIORTAIS | 08 | M | ||||||||
| 1072796W | LECOEUVRE ALAIN | YCI BISCARROSSE | 09 | M | ||||||||
| DNA | 1125865B | KULPINSKI ROGER | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | VENT D'OUEST | M | 100 | (DNF, DNF, DNF, DNF, DNF, DNF) | - | |||
| 1194587M | KULPINSKI TOMASZ | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | M | ||||||||
Résultat élaboré par Annick GAUTIER (lic 0538540E,
29077-DOUARNENEZ VOILE), réception : 04/08/2008 13:34:54
Réf : co_id = null,
ep_id = 81262, re_id = 44930, rf_id = 13988.
retour